100 点満点 ( 合格点 60 点 )
残り時間
| 問 1 | 期間10年、償還価格100円、クーポン・レート1.8%の長期利付国債を発行7年後(残存期間3年)に105円でこう購入し、満期償還まで保有した場合の最終利回りとして、正しいものはどれか(利回りは、小数点第4位以下を切捨て表示している)。 |
|
||||||||||||
| 問 2 | 次の文章のうち、東証株価指数(TOPIX)の説明として、正しいものはどれか。 |
|
||||||||||||
| 問 3 | 国民年金基金・厚生年金基金について、間違っているのはどれか。 |
|
||||||||||||
| 問 4 | 老齢基礎年金の繰上げ支給および繰下げ支給について、間違っているものはどれか。 |
|
||||||||||||
| 問 5 | 不動産の価格について、正しいものはどれか。 |
|
||||||||||||
| 問 6 | 宅地建物取引業法について、正しいものはどれか。 |
|
||||||||||||
| 問 7 | 借地借家法における定期借地権について、間違っているものはどれか。 |
|
||||||||||||
| 問 8 | 相続について、間違っているものはどれか。 <親族関係図> ![]() (注1)相続開始日は平成17年5月10日である。 (注2)長男は相続開始前に死亡している。 (注3)長男の妻は被相続人の養子となっている。 |
|
||||||||||||
| 問 9 | 相続について、間違っているものはどれか。 |
|
||||||||||||
| 問 10 | 自己の居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の特例について、正しいものはどれか。 |
|
お疲れ様でした。「採点」ボタンを押して採点してください。
採点後「送信」ボタンを押して結果を送信してください。